2024年9月10日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价20.00元每公斤,相比昨天下跌0.19%。养殖端仍有一定惜售扛价情绪,但9月份生猪出栏计划整体增多。需求在秋后天气转凉后有所增量,但整体有限,受经济大环境及局部地区持续的高温天气影响,中秋节前终端消费市场仍未有明显起色。市场博弈激烈,猪价延续震荡窄幅下调趋势。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均20.11元每公斤,相比昨天下跌0.22%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价19.74元每公斤,相比昨天下跌0.07%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价19.34元每公斤,相比昨天下跌0.24%。
图表:2024年9月10日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2024年9月10日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 19.62 | 19.61 | 0.04% | 元/KG |
吉林省 | 19.56 | 19.56 | -0.01% | 元/KG | |
黑龙江 | 19.66 | 19.78 | -0.59% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 20.21 | 20.20 | 0.03% | 元/KG |
天津市 | 20.18 | 20.18 | 0.02% | 元/KG | |
河北省 | 20.01 | 19.98 | 0.18% | 元/KG | |
山西省 | 19.84 | 19.79 | 0.29% | 元/KG | |
内蒙古 | 20.12 | 20.12 | 0.02% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 20.45 | 20.62 | -0.78% | 元/KG |
江苏省 | 20.53 | 20.61 | -0.37% | 元/KG | |
浙江省 | 20.66 | 20.72 | -0.31% | 元/KG | |
安徽省 | 21.52 | 21.52 | -0.03% | 元/KG | |
福建省 | 20.15 | 20.14 | 0.06% | 元/KG | |
山东省 | 20.22 | 20.12 | 0.53% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 19.98 | 19.99 | -0.07% | 元/KG |
湖北省 | 19.86 | 19.87 | -0.04% | 元/KG | |
湖南省 | 20.35 | 20.37 | -0.12% | 元/KG | |
江西省 | 19.85 | 19.97 | -0.63% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 20.55 | 20.74 | -0.91% | 元/KG |
海南省 | 20.55 | 20.74 | -0.91% | 元/KG | |
广 西 | 19.88 | 20.07 | -0.92% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 19.70 | 19.82 | -0.64% | 元/KG |
四川省 | 19.59 | 19.62 | -0.12% | 元/KG | |
贵州省 | 19.40 | 19.57 | -0.90% | 元/KG | |
云南省 | 19.68 | 19.67 | 0.02% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 19.81 | 19.79 | 0.11% | 元/KG |
甘肃省 | 19.78 | 19.74 | 0.19% | 元/KG | |
宁 夏 | 19.77 | 19.76 | 0.07% | 元/KG | |
新 疆 | 18.63 | 18.73 | -0.57% | 元/KG | |
全 国 | 20.00 | 20.04 | -0.19% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部